Описание
Hyundai HYUBG-12HRFN8-QRD0GW е високоефективен инверторен стенен климатик с капацитет 12 000 BTU, подходящ за спални, дневни, кабинети, офиси и помещения със средна площ. Моделът предлага вграден Wi-Fi контрол, режими за бързо охлаждане и отопление, ниски нива на шум и ефективна работа през различните сезони.
Климатикът комбинира енергиен клас A+++ при охлаждане и A++ при отопление, хладилен агент R32 и инверторна технология за по-прецизно поддържане на зададената температура. Благодарение на SEER 8.50 и SCOP 4.60, моделът осигурява ефективна работа, като същевременно поддържа нисък разход на електроенергия.
Функции и екстри
- Wi-Fi управление – контрол през смартфон или таблет.
- Режим за бързо охлаждане – ускорява достигането на желаната температура през топлите дни.
- Режим за бързо отопление – подпомага по-бързото затопляне на помещението.
- Ниски нива на шум – подходящ за спални, детски стаи и помещения за ежедневна употреба.
- Лесен и бърз монтаж – конструкция, създадена за по-удобна инсталация и обслужване.
- Производителност при -7°C: 2.6 kW – запазва отоплителна мощност при ниски външни температури.
- Хладилен агент R32 – съвременен фреон с по-нисък потенциал за глобално затопляне спрямо по-старите хладилни агенти.
Технически характеристики
| Характеристики | Стойност |
|---|---|
| Вътрешно тяло | HYUBG-12HRFN8-QRD0GW-I |
| Външно тяло | HYUBG-12HRFN8-QRD0GW-O |
| Тип | Стенен климатик |
| Технология | Инверторен климатик |
| Капацитет | 12 000 BTU |
| Захранване | 220–240 V / 1 фаза / 50 Hz |
| Охлаждаща мощност | 3.52 kW |
| Диапазон охлаждане | 1.38 – 4.31 kW |
| Отоплителна мощност | 3.81 kW |
| Диапазон отопление | 1.07 – 4.38 kW |
| Консумация при охлаждане | 0.977 kW |
| Диапазон консумация охлаждане | 0.13 – 1.65 kW |
| Консумация при отопление | 0.977 kW |
| Диапазон консумация отопление | 0.16 – 1.56 kW |
| SEER охлаждане | 8.50 |
| SCOP отопление | 4.60 |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Работен ток при охлаждане | 4.24 A |
| Диапазон работен ток охлаждане | 0.60 – 7.20 A |
| Работен ток при отопление | 4.24 A |
| Диапазон работен ток отопление | 0.70 – 6.78 A |
| Въздушен поток – вътрешно тяло | 584 / 477 / 395 m³/h |
| Звуково налягане – вътрешно тяло | 36.5 / 33 / 25 dB(A) |
| Звукова мощност – вътрешно тяло | 55 dB(A) |
| Въздушен поток – външно тяло | 2200 m³/h |
| Звуково налягане – външно тяло | 54.5 dB(A) |
| Звукова мощност – външно тяло | 62 dB(A) |
| Размери вътрешно тяло Ш x В x Д | 802 x 297 x 189 mm |
| Тегло вътрешно тяло | 8.6 kg |
| Размери външно тяло Ш x В x Д | 765 x 555 x 303 mm |
| Тегло външно тяло | 26.7 kg |
| Тръбни връзки течност / газ | 6.35 / 9.52 mm |
| Максимален тръбен път | 25 m |
| Максимална денивелация | 10 m |
| Работен диапазон охлаждане | -15°C до +50°C |
| Работен диапазон отопление | -15°C до +24°C |
| Хладилен агент | R32 |
| Количество хладилен агент | 0.62 kg |
| Производителност при -7°C | 2.6 kW |
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия, не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, като същите не могат да бъдат правно основание за претенции.

