Описание
Системата е подходяща за жилищни сгради, къщи, офиси, магазини и други обекти, при които е необходимо надеждно и енергийно ефективно решение за отопление и охлаждане.
Съдържание на комплекта
- Външно тяло HYHA-V10W/D2N8-B
- Вътрешен хидромодул HYHB-A100/CD30GN8-B
- Допълнителен електрически нагревател 3 kW, вграден във вътрешния модул
- Инверторна циркулационна помпа
- Разширителен съд 8 l
- Електронно управление
- Вградена Wi-Fi функция
Висока ефективност и инверторно управление
BLDC Inverter компресорът адаптира мощността към нуждите на сградата. При A7/W35 системата осигурява 10 kW, COP 5.00 и енергиен клас A+++ при 35°C.
Надеждна работа през зимата
Термопомпата работи при температури до –25°C и подава вода до 65°C. Подходяща е за подово отопление, конвектори и нискотемпературни радиатори.
Охлаждане
В режим охлаждане системата подава вода от 5°C до 25°C и може да работи с вентилаторни конвектори или подходяща лъчиста инсталация.
Битова гореща вода
При свързване към външен бойлер термопомпата подготвя БГВ до 60°C. Разполага с бързо загряване и функция против легионела.
Wi-Fi управление
Вградената Wi-Fi функция позволява дистанционно управление на режимите и температурите чрез мобилно приложение.
Управление на 2 зони
Системата управлява 2 зони с различни температури, например подово отопление и радиатори или конвектори.
Оборудван хидромодул
HYHB-A100/CD30GN8-B включва инверторна помпа, разширителен съд 8 l, предпазен клапан, електрически нагревател 3 kW, контролер и Wi-Fi.
Каскадно управление
Възможно е общо управление на до 6 термопомпи при обекти с по-голяма необходима мощност.
Основни технически параметри
Производителност
| Показател | Стойност |
|---|---|
| Тип | Сплит термопомпа въздух–вода |
| Режими на работа | Отопление, охлаждане и БГВ |
| Номинална отоплителна мощност | 10 kW |
| Отоплителна мощност при A7/W35 | 10.00 kW |
| Консумирана мощност при A7/W35 | 2.00 kW |
| COP при A7/W35 | 5.00 |
| Отоплителна мощност при A7/W45 | 10.00 kW |
| Консумирана мощност при A7/W45 | 2.63 kW |
| COP при A7/W45 | 3.80 |
| Отоплителна мощност при A7/W55 | 9.50 kW |
| Консумирана мощност при A7/W55 | 3.06 kW |
| COP при A7/W55 | 3.10 |
| Охладителна мощност при A35/W18 | 10.00 kW |
| Консумирана мощност при A35/W18 | 2.08 kW |
| EER при A35/W18 | 4.80 |
| Охладителна мощност при A35/W7 | 8.20 kW |
| Консумирана мощност при A35/W7 | 2.48 kW |
| EER при A35/W7 | 3.30 |
| Сезонен енергиен клас при 35°C | A+++ |
| Сезонен енергиен клас при 55°C | A++ |
Външно тяло HYHA-V10W/D2N8-B
| Показател | Стойност |
| Тип | Външно тяло |
| Електрическо захранване | 1 × 230 V, 50 Hz |
| Компресор | BLDC Inverter |
| Хладилен агент | R32 |
| Фабрично количество хладилен агент | 1.65 kg |
| Работен диапазон при отопление | –25°C до +35°C |
| Работен диапазон при охлаждане | –5°C до +43°C |
| Работен диапазон при подготовка на БГВ | –24°C до +43°C |
| Ниво на звукова мощност | 60 dB(A) |
| Размери Ш × В × Д | 1118 × 865 × 523 mm |
| Нетно тегло | 77 kg |
Вътрешно тяло HYHB-A100/CD30GN8-B
| Показател | Стойност |
| Тип | Стенен хидромодул |
| Електрическо захранване | 1 × 230 V, 50 Hz |
| Циркулационна помпа | Инверторна |
| Максимален напор на помпата | 9 mH₂O |
| Хидравлични връзки | 1″ |
| Допълнителен електрически нагревател | 3 kW |
| Разширителен съд | 8 l |
| Температура на водата при отопление | 25°C до 65°C |
| Температура на водата при охлаждане | 5°C до 25°C |
| Температура на водата за БГВ | 30°C до 60°C |
| Ниво на звукова мощност | 42 dB(A) |
| Размери Ш × В × Д | 420 × 790 × 270 mm |
| Нетно тегло | 37 kg |
| Вграден водосъдържател | Не |
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, като същите не могат да бъдат правно основание за претенции.




